5584
Penduduk
1682
Keluarga
2854
Laki - laki
2728
Perempuan
7
Dusun
22
Rukun Warga
51
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,708 | 30.60 | 908 | 53.16 | 800 | 46.84 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,047 | 18.76 | 3 | 0.29 | 1044 | 99.71 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 675 | 12.09 | 404 | 59.85 | 271 | 40.15 |
4 | PENSIUNAN | 14 | 0.25 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 152 | 2.72 | 82 | 53.95 | 70 | 46.05 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.23 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 71 | 1.27 | 38 | 53.52 | 33 | 46.48 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 645 | 11.55 | 474 | 73.49 | 171 | 26.51 |
10 | PETERNAK | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KARYAWAN SWASTA | 103 | 1.85 | 72 | 69.90 | 31 | 30.10 |
14 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | KARYAWAN HONORER | 22 | 0.39 | 7 | 31.82 | 15 | 68.18 |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 130 | 2.33 | 122 | 93.85 | 8 | 6.15 |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.11 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.11 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
19 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG BATU | 4 | 0.07 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG KAYU | 6 | 0.11 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.09 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
24 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | MEKANIK | 5 | 0.09 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | GURU | 36 | 0.64 | 8 | 22.22 | 28 | 77.78 |
27 | NOTARIS | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | DOKTER | 3 | 0.05 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
29 | BIDAN | 8 | 0.14 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
30 | PERAWAT | 6 | 0.11 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
31 | SOPIR | 15 | 0.27 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 |
32 | PEDAGANG | 39 | 0.70 | 8 | 20.51 | 31 | 79.49 |
33 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.05 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
34 | WIRASWASTA | 843 | 15.10 | 649 | 76.99 | 194 | 23.01 |
35 | LAINNYA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,282 | 22.97 | 663 | 51.72 | 619 | 48.28 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 457 | 8.19 | 250 | 54.70 | 207 | 45.30 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,072 | 19.20 | 546 | 50.93 | 526 | 49.07 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 967 | 17.32 | 469 | 48.50 | 498 | 51.50 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,419 | 25.42 | 753 | 53.07 | 666 | 46.93 |
6 | DIPLOMA I / II | 59 | 1.06 | 21 | 35.59 | 38 | 64.41 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1.15 | 22 | 34.38 | 42 | 65.63 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 253 | 4.53 | 121 | 47.83 | 132 | 52.17 |
9 | STRATA II | 6 | 0.11 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | STRATA III | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 13 | 2025 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
51 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
56 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
57 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
58 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
77 | BST | 5 | 2025 | Keluarga | ||
78 | PKH | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga |
Jalan Merdeka No. 86 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Way Jepara